Informatii produs
Detalii
Masina de spalat rufe Arctic APL61015XLW3, capacitate 6kg, 1000 rotatii pe minut, extrasteam, eco dose, clasa E, culoare alb
Specificatii generale |
|
Tip incarcare | frontala |
Mod instalare | independenta |
Adancime (cm) | 44 |
Display | led |
Capacitate de incarcare (Kg) | 6 |
Viteza maxima de centrifugare (rpm) | 1000 |
Clasa energetica | E |
Consum anual energie (kWh/an) | 152 |
Consum apa (litri/an) | 8799 |
Nivel de zgomot spalare (dBA) | 60 |
Nivel de zgomot stoarcere (dBA) | 72 |
Programe, Optiuni, Functii |
|
Programe | Bumbac 60° Bumbac 40° Bumbac 20° Bumbac 60 cu prespalare Stoarcere+Evacuare Eco 40-60 Sintetice 40 Bumbac 90°C Camasi 40 grade cu ExtraSteam Sintetice 20 grade C Geci cu puf 40 cu ExtraSteam 40 grade C Lana/Spalare manuala 40 grade C Spalare rapida 30 grade C Clasic Autocuratare cu ExtraSteam |
Sistem cu aburi | da |
Optiune start intarziat | da |
Optiune antisifonare | da |
Optiune extra clatire | da |
Optiune spalare silentioasa | nu |
Functie speciala | Eco Wash Child Lock Afisare timp ramas Amanare pornire Sistem electronic de ajustare a cantitatii de apa Spalare cu aburi |
Optiune Smart | nu |
AddGarment | nu |
Alte |
|
Motor inverter | da |
Lumina interioara | nu |
Senzor de murdarie | da |
Detectare incarcatura | nu |
Blocare acces copii | da |
Sistem de reglare a consumului | da |
Sistem de clatire fara spuma | da |
Sistem control exces de apa | da |
Caracteristici fizice |
|
Dimensiuni cm (IxLxA) | 84 x 60 x 44 |
Culoare | alb |
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
Producator | Arctic |
---|---|
Tip incarcare | frontala |
Clasa Energetica | E |
Capacitate de spalare (kg) | 6 |
Viteza de centrifugare (rpm) | 1000 |
Numar programe | 16 |
Tip afisaj | led-uri |
Pornire intarziata | da |
Consum de apa (l/ciclu) | 8799/an |
Consum de energie | 152 kW/an |
Cu uscator | nu |
Nivel de zgomot la spalare (dB) | 60 |
Nivel de zgomot la stoarcere (dB) | 72 |
Dimensiuni (IxLxA) cm | 84 x 60 x 44 |
Culoare | alb |
Garantie | 3 ani + 2 ani extragarantie |